Pour maximiser nos chances, nous allons jouer des bulletins multiples. Vous savez bien que nous devons choisir des numéros et des étoiles.
Un billet standard à 2,5€ comporte 5 numéros et 2 étoiles : nous avons donc 1 chance sur 139 millions de tirer le gros lot!
Si on achète ensemble un ticket multiple à 25€, on obtient un billet qui a 5 numéros et 5 étoiles, nous aurons donc 1 chance sur 13 millions d’avoir le ticket gagnant.
On a donc augmenté nos chances d’un facteur 10
Ci-dessous le tableau des « 1 chance sur » de gagner. Nous observons que si une grille est X fois plus chère (tableau ci-dessus), il y a de manière équivalente X fois plus de chance de gagner au rang 1.
| Nombre d’étoiles | 5 numéros | 6 numéros | 7 numéros | 8 numéros | 9 numéros | 10 numéros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 étoiles | 139 838 160 | 23 306 360 | 6 658 960 | 2 497 110 | 1 109 827 | 554 913 |
| 3 étoiles | 46 612 720 | 7 768 787 | 2 219 653 | 832 370 | 369 942 | – |
| 4 étoiles | 23 306 360 | 3 884 393 | 1 109 827 | 416 185 | – | – |
| 5 étoiles | 13 983 816 | 2 330 636 | 665 896 | – | – | – |
| 6 étoiles | 9 322 544 | 1 553 757 | 443 931 | – | – | – |
| 7 étoiles | 6 658 960 | 1 109 827 | – | – | – | – |
| 8 étoiles | 4 994 220 | 832 370 | – | – | – | – |
| 9 étoiles | 3 884 393 | 647 399 | – | – | – | – |
| 10 étoiles | 3 114 577 | 517 919 | – | – | – | – |
| 11 étoiles | 2 542 512 | 423 752 | – | – | – | – |
| 12 étoiles | 2 118 760 | 353 126 | – | – | – | – |
Ci-dessous le tableau qui correspond au coût de chaque billet
| Nombre d’étoiles | 5 numéros | 6 numéros | 7 numéros | 8 numéros | 9 numéros | 10 numéros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 étoiles | 2,5 € | 15 € | 52,5 € | 140 € | 315 € | 630 € |
| 3 étoiles | 7,5 € | 45 € | 157,5 € | 420 € | 945 € | – |
| 4 étoiles | 15 € | 90 € | 315 € | 840 € | – | – |
| 5 étoiles | 25 € | 150 € | 525 € | – | – | – |
| 6 étoiles | 37,5 € | 225 € | 787,5 € | – | – | – |
| 7 étoiles | 52,5 € | 315 € | – | – | – | – |
| 8 étoiles | 70 € | 420 € | – | – | – | – |
| 9 étoiles | 90 € | 540 € | – | – | – | – |
| 10 étoiles | 112,5 € | 675 € | – | – | – | – |
| 11 étoiles | 137,5 € | 825 € | – | – | – | – |
| 12 étoiles | 165 € | 990 € | – | – | – | – |
Notre but étant de maximiser nos chances de gagner avec la cagnotte disponible.
